| Name | Download Link |
| Fraction Stock Dividend 2020 | 9,662.76 |
| Fraction Stock Dividend 2019 | 26,058.41 |
| Cash Dividend Amount 2019 | 18,593.08 |
| Bonus Share amount 2018 | 2,464.24 |
| Bonus Share amount 2017 | 3,985.52 |
| Bonus Share amount 2016 | 5,078.67 |
| Cash Dividend amount 2016 | 190,552.01 |
| Cash Dividend Amount 2021 | 5,79,503.40 |
| Cash Dividend Amount 2022 | 2,74,386.15 |
| Cash Dividend Amount 2023 | 7,99,166.90 |
| Cash Dividend Amount 2024 | 11,13,725.90 |
